MÁY ĐÓNG GÓI HẠT DƯA, HƯỚNG DƯƠNG (40Gr) - 4 ĐẦU CÂN
Bảng Mô Tả | |||
Tên máy đóng gói | Máy đóng gói hạt dưa, hướng dương | ||
Năng suất | 25 gói / phút | ||
Kích thước | D1000 x R750 x C2200mm | ||
Trọng lượng máy | 400 kgs | ||
Kiểu đường ép | Răng cưa | ||
Kiểu gói ép | Ép bụng giữa | ||
Mắt thần do vạch | Kỹ thuật số led chống bụi, cắt đúng vạch, hạn chế hao bao bì | ||
Khổ bao bì | 200mm | ||
Motour xả cuộn Không dùng dây curoa | Ngăn tình trạng dãn dây, chùn dây, xài bền | ||
Đặc biệt | Máy thiết kế chức năng chống gãy dao | ||
Định lượng | Cân địện tử | ||
Nguyên liệu áp dụng | Hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí | ||
Thuần điện 100% | Không sử dụng bình hơi khí nén | ||
Nhà sản xuất | PROMAS | ||
https://youtu.be/dnON1iigwu0?si=7raxIx4XjR0aSenk | Quy trình vận hành máy đóng gói hạt dưa |
Hãy để công việc sản xuất trở nên nhẹ nhàng hơn với sự trợ giúp của chiếc máy hiện đại, với phương châm tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất công nghệ mới nhất
Bảng Mô Tả | |||
Tên máy đóng gói | Máy đóng gói hạt dưa, hướng dương | ||
Năng suất | 25 gói / phút | ||
Kích thước | D1000 x R750 x C2200mm | ||
Trọng lượng máy | 400 kgs | ||
Kiểu đường ép | Răng cưa | ||
Kiểu gói ép | Ép bụng giữa | ||
Mắt thần do vạch | Kỹ thuật số led chống bụi, cắt đúng vạch, hạn chế hao bao bì | ||
Khổ bao bì | 200mm | ||
Motour xả cuộn Không dùng dây curoa | Ngăn tình trạng dãn dây, chùn dây, xài bền | ||
Đặc biệt | Máy thiết kế chức năng chống gãy dao | ||
Định lượng | Cân địện tử | ||
Nguyên liệu áp dụng | Hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí | ||
Thuần điện 100% | Không sử dụng bình hơi khí nén | ||
Nhà sản xuất | PROMAS | ||
https://youtu.be/dnON1iigwu0?si=7raxIx4XjR0aSenk | Quy trình vận hành máy đóng gói hạt dưa |
Hãy để công việc sản xuất trở nên nhẹ nhàng hơn với sự trợ giúp của chiếc máy hiện đại, với phương châm tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất công nghệ mới nhất