MÁY ĐÓNG GÓI PHÂN BÓN 1KG ĐỊNH LƯỢNG CỐC CHÉN
Bảng Mô Tả | |||
Tên máy đóng gói | Máy đóng gói phân bón 1 kg | ||
Năng suất | 35 gói / phút | ||
Kích thước | D1000 x R750 x C2200mm | ||
Trọng lượng máy | 400 kgs | ||
Kiểu đường ép | Răng cưa | ||
Kiểu gói ép | Ép bụng giữa | ||
Mắt thần do vạch | Kỹ thuật số led chống bụi, cắt đúng vạch, hạn chế hao bao bì | ||
Khổ bao bì | 400mm | ||
Định lượng | Cốc chén | ||
Nguyên liệu áp dụng | Phân bón, xi măng, thức ăn cho gia súc mịn | ||
Thuần điện 100% | Không sử dụng bình hơi khí nén | ||
Nhà sản xuất | PROMAS | ||
https://youtu.be/C9qmPnrCaOQ?si=aie4bJWsZ-VnY5ku | Quy trình vận hành máy đóng gói phân bón |
Hãy để công việc sản xuất trở nên nhẹ nhàng hơn với sự trợ giúp của chiếc máy hiện đại, với phương châm tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất công nghệ mới nhất
Bảng Mô Tả | |||
Tên máy đóng gói | Máy đóng gói phân bón 1 kg | ||
Năng suất | 35 gói / phút | ||
Kích thước | D1000 x R750 x C2200mm | ||
Trọng lượng máy | 400 kgs | ||
Kiểu đường ép | Răng cưa | ||
Kiểu gói ép | Ép bụng giữa | ||
Mắt thần do vạch | Kỹ thuật số led chống bụi, cắt đúng vạch, hạn chế hao bao bì | ||
Khổ bao bì | 400mm | ||
Định lượng | Cốc chén | ||
Nguyên liệu áp dụng | Phân bón, xi măng, thức ăn cho gia súc mịn | ||
Thuần điện 100% | Không sử dụng bình hơi khí nén | ||
Nhà sản xuất | PROMAS | ||
https://youtu.be/C9qmPnrCaOQ?si=aie4bJWsZ-VnY5ku | Quy trình vận hành máy đóng gói phân bón |
Hãy để công việc sản xuất trở nên nhẹ nhàng hơn với sự trợ giúp của chiếc máy hiện đại, với phương châm tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất công nghệ mới nhất